Калькулятор конвертации валют
Валютные курсы на 12.02.2026
| Валюта | Банк покупает EUR | Банк продает EUR | Банк покупает USD | Банк продает USD |
|---|---|---|---|---|
| AED | 4,1410 | 4,5780 | 3,4892 | 3,8574 |
| AUD | 1,6260 | 1,7090 | 0,7299 | 0,6944 |
| CAD | 1,5710 | 1,6520 | 1,3237 | 1,3920 |
| CHF | 0,8920 | 0,9380 | 0,7516 | 0,7904 |
| CNY | 7,9870 | 8,3960 | 6,7299 | 7,0745 |
| CZK | 23,6500 | 24,8800 | 19,9300 | 20,9600 |
| DKK | 7,2840 | 7,6580 | 6,1375 | 6,4526 |
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,2160 | 1,1570 |
| GBP | 0,8490 | 0,8930 | 1,3979 | 1,3290 |
| HKD | 9,0460 | 9,5100 | 7,6222 | 8,0131 |
| JPY | 177,1000 | 186,2000 | 149,2200 | 156,8900 |
| NOK | 10,9650 | 11,5300 | 9,2391 | 9,7152 |
| PLN | 4,1110 | 4,3230 | 3,4639 | 3,6426 |
| SEK | 10,2850 | 10,8150 | 8,6662 | 9,1127 |
| SGD | 1,4530 | 1,5430 | 1,2243 | 1,3001 |
| TRY | 49,2100 | 54,3950 | 41,4644 | 45,8333 |
| US* | 1,1830 | 1,1905 | 1,0000 | 1,0000 |
| USD | 1,1570 | 1,2160 | 1,0000 | 1,0000 |
| Валюта | Банк покупает EUR | Банк продает EUR | Банк покупает USD | Банк продает USD |
|---|---|---|---|---|
| AED | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,2760 | 1,1570 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| HKD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SGD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| US* | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| USD | 1,1570 | 1,2760 | 1,0000 | 1,0000 |
*специальный USD курс для клиентов Raisin GmbH
Список и курсы валют имеют информационный характер и могут меняться в течение дня.
Вас интересует обмен крупной суммы?
Нужно индивидуальное решение?
Ознакомьтесь с нашим предложением по операциям с конвертацией валюты здесь .
BLUOR BANK
Финансовая информация
BluOr Bank API
Карьера
Наша команда
Новости
Финансовым организациям
О нас
Контакты
Телефон +371 67 031 333
Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
Блокировка платежной карты вне рабочего времени банка и в выходные +371 67092555
© 2026 BluOr Bank AS. Все права защищены.